Carrosserie | Personenwagen |
Bouwjaar | 28-03-2017 |
Km-Stand | 66000 km |
Cylinderinhoud | 1499 cc |
Vermogen | 100 Kw / 136 Pk |
Brandstof | Benzine |
Co2 | 114 g/km |
Transmissie | Automaat |
Aantal versnellingen | 6 |
Gemiddeld verbruik | l/100km |
Kleur exterieur | Zwart |
Kleurtype exterieur | |
Zetelbekleding |
Mini Cooper 1.5i Automaat 135pk 2017 66000km
Autom airco
Autom licht en regensensor
Lees Meer